公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:ZX2-2/3.5電阻器為開啟式,適用于交流50Hz電壓至660V或直流電壓440V的電路中,主要作為電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、調(diào)速及制動(dòng)之用
一、ZX2-2/3.5電阻器?適用范圍
ZX2型電阻器適用于交流50HZ電壓至660V或直流電壓至440V的電路中,主要作電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)、制動(dòng)、及調(diào)速之用。電阻器為開啟式。
1.海拔高度不超過2500米;
2.周圍介質(zhì)溫度不超過+40℃及不低于-30℃;
3.當(dāng)+20℃至-5℃時(shí)空氣相對(duì)濕度不大于85%;
4.周圍介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣及有爆炸危險(xiǎn)的氣體及導(dǎo)電塵埃;
5.必須有防雨雪設(shè)備并不會(huì)充滿水蒸汽的地區(qū);
6.在無劇烈震動(dòng)或顛跛的地區(qū)。
二、ZX2-2/3.5電阻器型號(hào)含義
三、主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | +20℃時(shí)電阻元件的電阻(Ω) | 負(fù)載電流 | 電阻元件型號(hào) | 每箱所裝電阻元件的數(shù)量 | 備注 |
ZX2-1/0.2 | 0.20 | 43 | ZB1-0.2 | 10 |
|
ZX2-1/0.25 | 0.25 | 38 | ZB1-0.25 | 10 |
|
ZX2-1/0.33 | 0.33 | 32 | ZB1-0.33 | 10 |
|
ZX2-1/0.4 | 0.40 | 29 | ZB1-0.4 | 10 |
|
ZX2-1/0.5 | 0.50 | 26 | ZB1-0.5 | 10 |
|
ZX2-1/0.66 | 0.66 | 23 | ZB1-0.66 | 10 |
|
ZX2-2/0.7 | 0.70 | 22.3 | ZB2-0.7 | 10 |
|
ZX2-2/0.9 | 0.90 | 19.9 | ZB2-0.9 | 10 |
|
ZX2-2/1.1 | 1.10 | 17.8 | ZB2-1.1 | 10 |
|
ZX2-2/1.45 | 1.45 | 15.4 | ZB2-1.45 | 10 |
|
注:ZB2型電阻元件接受單片訂貨
型號(hào) | 總電阻(Ω) | 負(fù)載電流(A) | 電阻元件型號(hào) | 每箱所裝電阻元件的數(shù)量 | 備注 |
ZX2-2/1.95 | 19.5 | 13.8 | ZB2-1.95 | 10 |
|
ZX2-2/2.8 | 28 | 11.2 | ZB2-2.8 | 10 |
|
ZX2-2/3.5 | 35 | 10.1 | ZB2-3.5 | 10 |
|
ZX2-2/4.4 | 44 | 8.9 | ZB2-4.4 | 10 |
|
ZX2-2/5.8 | 58 | 7.7 | ZB2-5.8 | 10 |
|
ZX2-2/8 | 80 | 6.6 | ZB2-8 | 10 |
|
ZX2-2/12 | 120 | 5.4 | ZB2-12 | 10 |
|
ZX2-2/18 | 180 | 4.4 | ZB2-18 | 10 |
|
ZX2-2/21.6 | 216 | 4.0 | ZB2-21.6 | 10 |
|
ZX2-2/27.6 | 276 | 3.5 | ZB2-27.6 | 10 |
|
ZX2-2/37 | 370 | 3.1 | ZB2-37 | 10 |
|
ZX2-2/48 | 480 | 2.7 | ZB2-48 | 10 |
|
ZX2-2/68 | 680 | 2.3 | ZB2-68 | 10 |
|
ZX2-2/96 | 960 | 1.9 | ZB2-96 | 10 |
|
ZX2-2/140 | 1400 | 1.6 | ZB2-140 | 10 |
|
ZX2-2/188 | 1880 | 1.4 | ZB2-188 | 10 |
|
ZX2-2/260 | 2600 | 1.2 | ZB2-260 | 10 |
四、結(jié)構(gòu)特征
ZX2型電阻器電阻元件由康銅線繞于裝有絕緣瓷襯地板型支架之上,其間以墊管隔開保證元件有足夠的散熱面積,同時(shí)引線的安裝系由絕緣的安裝板通過引線螺栓引出。
五、外形及安裝尺寸
ZX2型戶內(nèi)電阻器外形及安裝尺寸
ZX2型戶外電阻器外形及安裝尺寸
13816868111
掃碼關(guān)注我們